🔥 题材热力图
数据日 2026-11-06 · 面积 = 成分股成交额,颜色 = 板块涨跌幅(红涨绿跌)
概念板块
26
上涨 / 下跌
26
/
0
板块平均涨幅
+0.60%
领涨概念
酿酒概念
+2.74%
板块热力图
鼠标悬停查看板块涨跌幅、成分股数与领涨股;面积越大代表成交越活跃。
🏆 板块榜(前 24)
酿酒概念
+2.74%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 132.00 | +1.29% |
| 600543 | *ST莫高 | 3.99 | +1.27% |
| 600365 | ST通葡 | 2.55 | +0.39% |
| 600084 | *ST尼雅 | 4.16 | +0.24% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 53.34 | +0.15% |
| 000568 | 泸州老窖 | 81.17 | +0.09% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 11.40 | +0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,453.00 | +0.07% |
| 002461 | 珠江啤酒 | 8.78 | -0.11% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 39.74 | -0.18% |
| 000596 | 古井贡酒 | 105.01 | -0.18% |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 12.77 | -0.23% |
| 000752 | *ST西发 | 7.83 | -0.38% |
| 600559 | 老白干酒 | 11.97 | -0.58% |
| 000858 | 五 粮 液 | 75.34 | -0.63% |
| 000869 | 张 裕A | 17.12 | -1.04% |
| 002304 | 洋河股份 | 37.86 | -1.64% |
| 600238 | ST椰岛 | 3.67 | -1.87% |
| 002568 | 百润股份 | 17.63 | -2.06% |
| 000929 | 兰州黄河 | 7.58 | -2.07% |
CRO
+1.97%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300692 | 中赋科技 | 8.51 | +1.92% |
| 688076 | ST诺泰 | 27.54 | +0.11% |
| 002675 | 东诚药业 | 13.18 | -0.53% |
| 603585 | 苏利股份 | 9.30 | -0.96% |
| 000766 | 通化金马 | 14.61 | -1.08% |
| 300705 | 九典制药 | 10.52 | -1.31% |
| 300012 | 华测检测 | 15.71 | -1.32% |
| 002250 | 联化科技 | 13.98 | -1.55% |
| 603229 | 奥翔药业 | 7.17 | -1.78% |
| 688046 | 药康生物 | 32.70 | -1.95% |
| 300412 | 迦南科技 | 3.88 | -2.27% |
| 000739 | 普洛药业 | 21.48 | -2.63% |
| 688247 | 宣泰医药 | 7.98 | -2.68% |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 7.60 | -2.69% |
| 300683 | 海特生物 | 22.58 | -2.80% |
| 300149 | 睿智医药 | 8.55 | -2.84% |
| 603456 | 九洲药业 | 16.16 | -2.88% |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 11.86 | -3.10% |
| 600222 | 太龙药业 | 6.48 | -3.14% |
| 300363 | 博腾股份 | 24.22 | -3.31% |
白酒
+1.85%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 132.00 | +1.29% |
| 600365 | ST通葡 | 2.55 | +0.39% |
| 000568 | 泸州老窖 | 81.17 | +0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,453.00 | +0.07% |
| 600257 | 大湖股份 | 4.85 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 105.01 | -0.18% |
| 600153 | 建发股份 | 8.75 | -0.34% |
| 600382 | 广东明珠 | 5.32 | -0.37% |
| 600559 | 老白干酒 | 11.97 | -0.58% |
| 000930 | 中粮科技 | 4.79 | -0.62% |
| 000858 | 五 粮 液 | 75.34 | -0.63% |
| 600381 | *ST春天 | 4.02 | -0.74% |
| 600467 | 好当家 | 2.22 | -0.89% |
| 600996 | 贵广网络 | 6.50 | -1.07% |
| 600655 | 豫园股份 | 4.64 | -1.07% |
| 002304 | 洋河股份 | 37.86 | -1.64% |
| 600238 | ST椰岛 | 3.67 | -1.87% |
| 002419 | 天虹股份 | 4.69 | -1.88% |
| 600771 | 广誉远 | 12.73 | -1.93% |
| 002186 | 全 聚 德 | 9.09 | -1.94% |
超级品牌
+1.28%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 103.49 | +3.24% |
| 001328 | 登康口腔 | 36.56 | +2.50% |
| 000333 | 美的集团 | 89.60 | +1.68% |
| 600887 | 伊利股份 | 31.45 | +1.29% |
| 600690 | 海尔智家 | 21.62 | +0.93% |
| 000651 | 格力电器 | 39.02 | +0.83% |
| 000895 | 双汇发展 | 24.52 | +0.74% |
| 000538 | 云南白药 | 55.14 | +0.69% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 50.85 | +0.63% |
| 600085 | 同仁堂 | 25.63 | +0.39% |
| 603288 | 海天味业 | 35.78 | +0.36% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 53.34 | +0.15% |
| 000568 | 泸州老窖 | 81.17 | +0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,453.00 | +0.07% |
| 002024 | ST易购 | 1.08 | 0.00% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 11.84 | -0.08% |
| 002216 | 三全食品 | 11.85 | -0.08% |
| 603195 | 公牛集团 | 38.31 | -0.13% |
| 603899 | 晨光股份 | 23.58 | -0.42% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 115.00 | -0.43% |
减肥药
+1.17%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000513 | 丽珠集团 | 31.35 | +1.72% |
| 603538 | 美诺华 | 21.65 | +0.65% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.43 | +0.48% |
| 600380 | 健康元 | 10.53 | +0.38% |
| 688076 | ST诺泰 | 27.54 | +0.11% |
| 300122 | 智飞生物 | 14.91 | -0.20% |
| 600557 | 康缘药业 | 12.73 | -0.78% |
| 600867 | 通化东宝 | 7.96 | -0.87% |
| 605116 | 奥锐特 | 18.60 | -0.96% |
| 000963 | 华东医药 | 27.72 | -0.96% |
| 002317 | 众生药业 | 24.89 | -0.99% |
| 002742 | 冀衡医药 | 3.45 | -1.15% |
| 300896 | 爱美客 | 90.33 | -1.19% |
| 002294 | 信立泰 | 31.21 | -1.23% |
| 603087 | 甘李药业 | 71.38 | -1.30% |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.15 | -1.53% |
| 000813 | 德展健康 | 2.98 | -1.65% |
| 002099 | 海翔药业 | 5.76 | -2.21% |
| 000935 | 四川双马 | 17.28 | -2.43% |
| 000739 | 普洛药业 | 21.48 | -2.63% |
CAR-T细胞疗法
+1.00%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 300147 | *ST香雪 | 5.08 | +4.74% |
| 300122 | 智飞生物 | 14.91 | -0.20% |
| 601607 | 上海医药 | 16.76 | -0.30% |
| 600196 | 复星医药 | 23.58 | -0.34% |
| 600535 | 天士力 | 14.39 | -0.35% |
| 300181 | 佐力药业 | 12.52 | -0.56% |
| 300009 | 安科生物 | 8.01 | -0.87% |
| 002424 | ST百灵 | 4.43 | -0.89% |
| 000963 | 华东医药 | 27.72 | -0.96% |
| 000597 | 东北制药 | 4.43 | -1.34% |
| 300272 | 开能健康 | 5.23 | -1.51% |
| 300030 | 阳普医疗 | 6.90 | -1.71% |
| 600645 | 中源协和 | 17.55 | -1.74% |
| 000566 | 海南海药 | 4.06 | -1.93% |
| 002605 | 姚记科技 | 18.29 | -2.24% |
| 300109 | 新开源 | 10.74 | -2.27% |
| 000516 | 国际医学 | 4.60 | -2.34% |
| 300238 | 冠昊生物 | 10.69 | -2.37% |
| 300244 | 迪安诊断 | 21.44 | -2.77% |
| 300683 | 海特生物 | 22.58 | -2.80% |
肝素概念
+0.70%
展开成分股(13)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603707 | 健友股份 | 8.88 | +1.95% |
| 002550 | 千红制药 | 6.45 | -0.15% |
| 600062 | 华润双鹤 | 16.07 | -0.19% |
| 600196 | 复星医药 | 23.58 | -0.34% |
| 002675 | 东诚药业 | 13.18 | -0.53% |
| 603367 | 辰欣药业 | 13.27 | -1.19% |
| 000153 | 丰原药业 | 5.34 | -1.29% |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.15 | -1.53% |
| 600812 | 华北制药 | 4.78 | -1.65% |
| 002393 | 力生制药 | 12.93 | -1.67% |
| 002399 | 海普瑞 | 9.44 | -1.67% |
| 300026 | 红日药业 | 3.22 | -2.13% |
| 300255 | 常山药业 | 19.76 | -4.12% |
大盘价值
+0.58%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601825 | 沪农商行 | 9.04 | +4.27% |
| 601728 | 中国电信 | 6.91 | +4.22% |
| 600941 | 中国移动 | 103.49 | +3.24% |
| 601766 | 中国中车 | 6.55 | +2.66% |
| 600039 | 四川路桥 | 8.83 | +2.56% |
| 600089 | 特变电工 | 18.92 | +2.22% |
| 601077 | 渝农商行 | 7.21 | +1.84% |
| 600028 | 中国石化 | 5.80 | +1.75% |
| 600000 | 浦发银行 | 10.03 | +1.62% |
| 601838 | 成都银行 | 20.18 | +1.61% |
| 601088 | 中国神华 | 48.54 | +1.57% |
| 601169 | 北京银行 | 5.86 | +1.56% |
| 000001 | 平安银行 | 11.81 | +1.46% |
| 601225 | 陕西煤业 | 25.85 | +1.29% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.71 | +1.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 31.45 | +1.29% |
| 601857 | 中国石油 | 12.70 | +1.28% |
| 601328 | 交通银行 | 8.30 | +1.22% |
| 600050 | 中国联通 | 4.47 | +1.13% |
| 601398 | 工商银行 | 8.44 | +1.08% |
毛发医疗
+0.53%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002612 | 朗姿股份 | 17.91 | +3.23% |
| 000615 | *ST美谷 | 2.98 | +2.05% |
| 002004 | 华邦健康 | 4.70 | +0.86% |
| 002332 | 仙琚制药 | 8.98 | -0.33% |
| 600557 | 康缘药业 | 12.73 | -0.78% |
| 002566 | 益盛药业 | 6.07 | -1.14% |
| 300896 | 爱美客 | 90.33 | -1.19% |
| 002728 | 特一药业 | 9.02 | -1.42% |
| 002762 | 金发拉比 | 8.08 | -1.46% |
| 301078 | 孩子王 | 6.63 | -1.49% |
| 603139 | 康惠股份 | 29.16 | -1.62% |
| 300158 | 振东制药 | 4.79 | -1.84% |
| 301507 | 民生健康 | 11.67 | -1.93% |
| 301263 | 泰恩康 | 20.01 | -2.01% |
| 600572 | 康恩贝 | 4.26 | -2.07% |
| 000989 | 九芝堂 | 8.39 | -2.10% |
| 000516 | 国际医学 | 4.60 | -2.34% |
| 301408 | 华人健康 | 13.81 | -2.75% |
| 300740 | 水羊股份 | 16.19 | -5.43% |
| 002172 | 澳洋健康 | 5.62 | -7.11% |
重组蛋白
+0.47%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 000513 | 丽珠集团 | 31.35 | +1.72% |
| 002550 | 千红制药 | 6.45 | -0.15% |
| 688289 | 圣湘生物 | 15.79 | -0.82% |
| 600867 | 通化东宝 | 7.96 | -0.87% |
| 002007 | 华兰生物 | 12.30 | -1.28% |
| 603087 | 甘李药业 | 71.38 | -1.30% |
| 300653 | 正海生物 | 14.06 | -1.61% |
| 600645 | 中源协和 | 17.55 | -1.74% |
| 301087 | 可孚医疗 | 50.45 | -1.81% |
| 300142 | 沃森生物 | 11.45 | -2.05% |
| 300485 | 赛升药业 | 7.83 | -2.13% |
| 688687 | 凯因科技 | 16.01 | -2.44% |
| 300204 | 舒泰神 | 17.55 | -2.50% |
| 688336 | XD三生国 | 33.27 | -2.51% |
| 688114 | 华大智造 | 55.40 | -2.60% |
| 300683 | 海特生物 | 22.58 | -2.80% |
| 603983 | 丸美生物 | 24.22 | -2.81% |
| 300149 | 睿智医药 | 8.55 | -2.84% |
| 688179 | 阿拉丁 | 14.82 | -3.26% |
| 688131 | 皓元医药 | 97.09 | -3.87% |
可燃冰
+0.41%
展开成分股(9)▾
阿兹海默
+0.36%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002082 | ST万邦 | 9.97 | +3.53% |
| 002773 | 康弘药业 | 23.01 | +3.28% |
| 301258 | 富士莱 | 23.80 | +0.04% |
| 603980 | 吉华集团 | 7.76 | -0.26% |
| 600196 | 复星医药 | 23.58 | -0.34% |
| 002675 | 东诚药业 | 13.18 | -0.53% |
| 002262 | 恩华药业 | 22.87 | -0.78% |
| 600557 | 康缘药业 | 12.73 | -0.78% |
| 002020 | 京新药业 | 12.31 | -0.81% |
| 000756 | 新华制药 | 12.63 | -0.94% |
| 000766 | 通化金马 | 14.61 | -1.08% |
| 002107 | 沃华医药 | 5.99 | -1.48% |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.15 | -1.53% |
| 600227 | 赤天化 | 3.17 | -1.55% |
| 600789 | 鲁抗医药 | 7.10 | -1.80% |
| 600771 | 广誉远 | 12.73 | -1.93% |
| 688276 | 百克生物 | 16.18 | -2.12% |
| 300244 | 迪安诊断 | 21.44 | -2.77% |
| 300149 | 睿智医药 | 8.55 | -2.84% |
| 301509 | 金凯生科 | 26.14 | -4.07% |
医药医疗风格
+0.35%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603233 | 大参林 | 21.49 | +3.72% |
| 002773 | 康弘药业 | 23.01 | +3.28% |
| 603014 | 威高血净 | 34.86 | +2.08% |
| 000513 | 丽珠集团 | 31.35 | +1.72% |
| 603939 | 益丰药房 | 27.07 | +1.46% |
| 600566 | 济川药业 | 29.28 | +1.24% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 285.26 | +1.16% |
| 600511 | 国药股份 | 29.29 | +1.03% |
| 688578 | 艾力斯 | 87.47 | +0.77% |
| 000538 | 云南白药 | 55.14 | +0.69% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 50.85 | +0.63% |
| 600436 | 片仔癀 | 136.00 | +0.50% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.43 | +0.48% |
| 300832 | 新产业 | 60.42 | +0.45% |
| 600085 | 同仁堂 | 25.63 | +0.39% |
| 600380 | 健康元 | 10.53 | +0.38% |
| 300003 | 乐普医疗 | 12.61 | +0.24% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9.01 | +0.22% |
| 300677 | 英科医疗 | 45.37 | +0.18% |
| 000999 | 华润三九 | 25.95 | +0.08% |
价值股
+0.31%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 6.91 | +4.22% |
| 000690 | 宝新能源 | 5.73 | +2.87% |
| 601339 | 百隆东方 | 7.76 | +2.78% |
| 603816 | 顾家家居 | 26.21 | +2.66% |
| 601766 | 中国中车 | 6.55 | +2.66% |
| 600039 | 四川路桥 | 8.83 | +2.56% |
| 002697 | 红旗连锁 | 4.94 | +2.28% |
| 600023 | 浙能电力 | 5.39 | +2.28% |
| 601333 | 广深铁路 | 3.24 | +2.21% |
| 600027 | 华电国际 | 5.16 | +2.18% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.74 | +1.84% |
| 600398 | 海澜之家 | 6.20 | +1.81% |
| 600642 | 申能股份 | 9.13 | +1.78% |
| 000513 | 丽珠集团 | 31.35 | +1.72% |
| 601838 | 成都银行 | 20.18 | +1.61% |
| 601169 | 北京银行 | 5.86 | +1.56% |
| 603279 | 景津装备 | 13.57 | +1.50% |
| 000001 | 平安银行 | 11.81 | +1.46% |
| 601801 | 皖新传媒 | 5.86 | +1.38% |
| 002563 | 森马服饰 | 5.99 | +1.35% |
茅指数
+0.31%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 29.91 | +2.15% |
| 000333 | 美的集团 | 89.60 | +1.68% |
| 600887 | 伊利股份 | 31.45 | +1.29% |
| 600690 | 海尔智家 | 21.62 | +0.93% |
| 000651 | 格力电器 | 39.02 | +0.83% |
| 600036 | 招商银行 | 42.88 | +0.80% |
| 600436 | 片仔癀 | 136.00 | +0.50% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.43 | +0.48% |
| 603288 | 海天味业 | 35.78 | +0.36% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9.01 | +0.22% |
| 600031 | 三一重工 | 19.50 | +0.15% |
| 688169 | 石头科技 | 135.95 | +0.10% |
| 000568 | 泸州老窖 | 81.17 | +0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,453.00 | +0.07% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 184.15 | +0.03% |
| 600763 | 通策医疗 | 37.62 | +0.03% |
| 603486 | 科沃斯 | 49.12 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 560.00 | -0.18% |
| 300122 | 智飞生物 | 14.91 | -0.20% |
| 601012 | 隆基绿能 | 12.42 | -0.40% |
证金持股
+0.28%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600795 | 国电电力 | 5.37 | +2.68% |
| 600177 | 雅戈尔 | 8.43 | +2.55% |
| 601939 | 建设银行 | 11.91 | +2.14% |
| 600028 | 中国石化 | 5.80 | +1.75% |
| 000333 | 美的集团 | 89.60 | +1.68% |
| 601088 | 中国神华 | 48.54 | +1.57% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.71 | +1.29% |
| 601857 | 中国石油 | 12.70 | +1.28% |
| 601328 | 交通银行 | 8.30 | +1.22% |
| 601988 | 中国银行 | 6.85 | +1.18% |
| 601398 | 工商银行 | 8.44 | +1.08% |
| 601998 | 中信银行 | 9.15 | +0.88% |
| 000651 | 格力电器 | 39.02 | +0.83% |
| 002142 | 宁波银行 | 34.28 | +0.79% |
| 600015 | 华夏银行 | 6.56 | +0.77% |
| 000895 | 双汇发展 | 24.52 | +0.74% |
| 601390 | 中国中铁 | 4.40 | +0.46% |
| 601288 | 农业银行 | 7.28 | +0.41% |
| 600585 | 海螺水泥 | 18.54 | +0.32% |
| 601318 | 中国平安 | 54.50 | +0.28% |
特色药
+0.25%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 603707 | 健友股份 | 8.88 | +1.95% |
| 000538 | 云南白药 | 55.14 | +0.69% |
| 600671 | 天目药业 | 17.91 | +0.62% |
| 600436 | 片仔癀 | 136.00 | +0.50% |
| 600085 | 同仁堂 | 25.63 | +0.39% |
| 600079 | ST人福 | 19.51 | +0.15% |
| 000999 | 华润三九 | 25.95 | +0.08% |
| 600422 | 昆药集团 | 8.86 | 0.00% |
| 002550 | 千红制药 | 6.45 | -0.15% |
| 600062 | 华润双鹤 | 16.07 | -0.19% |
| 600196 | 复星医药 | 23.58 | -0.34% |
| 002603 | 以岭药业 | 16.05 | -0.37% |
| 002675 | 东诚药业 | 13.18 | -0.53% |
| 300181 | 佐力药业 | 12.52 | -0.56% |
| 000623 | 吉林敖东 | 17.20 | -0.69% |
| 002864 | 盘龙药业 | 20.19 | -0.74% |
| 002262 | 恩华药业 | 22.87 | -0.78% |
| 600557 | 康缘药业 | 12.73 | -0.78% |
| 600329 | 达仁堂 | 42.12 | -0.85% |
| 002424 | ST百灵 | 4.43 | -0.89% |
红利破净股
+0.19%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 600177 | 雅戈尔 | 8.43 | +2.55% |
| 601939 | 建设银行 | 11.91 | +2.14% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.74 | +1.84% |
| 601077 | 渝农商行 | 7.21 | +1.84% |
| 601009 | 南京银行 | 12.31 | +1.82% |
| 600028 | 中国石化 | 5.80 | +1.75% |
| 601838 | 成都银行 | 20.18 | +1.61% |
| 601169 | 北京银行 | 5.86 | +1.56% |
| 600548 | 深高速 | 8.73 | +1.39% |
| 601019 | 山东出版 | 7.71 | +1.31% |
| 601328 | 交通银行 | 8.30 | +1.22% |
| 601988 | 中国银行 | 6.85 | +1.18% |
| 601398 | 工商银行 | 8.44 | +1.08% |
| 600985 | 淮北矿业 | 14.12 | +1.00% |
| 601818 | 光大银行 | 3.16 | +0.96% |
| 601998 | 中信银行 | 9.15 | +0.88% |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.88 | +0.83% |
| 600015 | 华夏银行 | 6.56 | +0.77% |
| 600757 | 长江传媒 | 9.17 | +0.77% |
| 601166 | 兴业银行 | 19.73 | +0.71% |
昨日首板
+0.14%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 601188 | 龙江交通 | 3.81 | +10.12% |
| 600261 | 阳光照明 | 5.40 | +9.98% |
| 002275 | 桂林三金 | 18.20 | +3.64% |
| 002149 | 西部材料 | 37.74 | +3.54% |
| 301079 | 邵阳液压 | 34.12 | +2.77% |
| 002865 | 钧达股份 | 44.59 | +2.11% |
| 600501 | 航天晨光 | 17.11 | +2.09% |
| 002277 | 友阿股份 | 5.87 | +1.73% |
| 605338 | 巴比食品 | 20.95 | +0.53% |
| 603703 | 盛洋科技 | 10.09 | -0.20% |
| 002531 | 天顺风能 | 7.63 | -0.26% |
| 600643 | 爱建集团 | 4.22 | -1.17% |
| 605598 | 上海港湾 | 25.28 | -1.37% |
| 600592 | 龙溪股份 | 15.46 | -1.84% |
| 600997 | 开滦股份 | 5.38 | -2.00% |
| 603103 | 横店影视 | 17.00 | -2.19% |
| 603382 | 海阳科技 | 18.40 | -2.39% |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.58 | -2.44% |
| 600576 | 祥源文旅 | 5.30 | -2.75% |
| 003032 | 传智教育 | 9.42 | -2.79% |
青蒿素
+0.14%
展开成分股(11)▾
乳业
+0.12%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 605339 | 南侨食品 | 15.80 | +10.03% |
| 600127 | 金健米业 | 11.19 | +6.88% |
| 600887 | 伊利股份 | 31.45 | +1.29% |
| 300498 | 温氏股份 | 16.82 | +0.78% |
| 002946 | 新乳业 | 17.26 | +0.76% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 20.56 | +0.39% |
| 002385 | 大北农 | 3.00 | -0.33% |
| 600419 | 天润乳业 | 9.83 | -0.61% |
| 600300 | 维维股份 | 3.06 | -0.65% |
| 002458 | 益生股份 | 7.27 | -0.68% |
| 300106 | 西部牧业 | 9.32 | -0.85% |
| 002732 | 燕塘乳业 | 13.15 | -0.98% |
| 600597 | 光明乳业 | 6.93 | -1.00% |
| 002719 | ST麦趣 | 5.55 | -1.25% |
| 002557 | 洽洽食品 | 19.35 | -1.33% |
| 688089 | ST嘉必优 | 7.66 | -1.54% |
| 300858 | 科拓生物 | 13.32 | -1.70% |
| 300915 | 海融科技 | 23.92 | -1.73% |
| 605388 | 均瑶健康 | 5.95 | -1.98% |
| 603719 | 良品铺子 | 9.84 | -1.99% |
红利股
+0.10%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002088 | 鲁阳节能 | 11.09 | +10.02% |
| 600066 | 宇通客车 | 31.10 | +3.87% |
| 603587 | 地素时尚 | 14.61 | +3.32% |
| 601339 | 百隆东方 | 7.76 | +2.78% |
| 600350 | 山东高速 | 11.11 | +2.78% |
| 600377 | 宁沪高速 | 13.88 | +2.59% |
| 600039 | 四川路桥 | 8.83 | +2.56% |
| 600177 | 雅戈尔 | 8.43 | +2.55% |
| 600027 | 华电国际 | 5.16 | +2.18% |
| 601939 | 建设银行 | 11.91 | +2.14% |
| 600901 | 江苏金租 | 7.71 | +1.98% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.74 | +1.84% |
| 601077 | 渝农商行 | 7.21 | +1.84% |
| 601009 | 南京银行 | 12.31 | +1.82% |
| 600398 | 海澜之家 | 6.20 | +1.81% |
| 600028 | 中国石化 | 5.80 | +1.75% |
| 601838 | 成都银行 | 20.18 | +1.61% |
| 601088 | 中国神华 | 48.54 | +1.57% |
| 601169 | 北京银行 | 5.86 | +1.56% |
| 600548 | 深高速 | 8.73 | +1.39% |
味蕾经济
+0.09%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002726 | ST龙大 | 1.88 | +2.17% |
| 300511 | 雪榕生物 | 4.33 | +2.12% |
| 605016 | 百龙创园 | 19.68 | +1.65% |
| 600809 | 山西汾酒 | 132.00 | +1.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 31.45 | +1.29% |
| 600872 | 中炬高新 | 20.30 | +1.10% |
| 600737 | 中粮糖业 | 12.27 | +0.90% |
| 002946 | 新乳业 | 17.26 | +0.76% |
| 002597 | 金禾实业 | 21.40 | +0.75% |
| 000895 | 双汇发展 | 24.52 | +0.74% |
| 603317 | 天味食品 | 14.10 | +0.57% |
| 600929 | 雪天盐业 | 4.92 | +0.41% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 20.56 | +0.39% |
| 603288 | 海天味业 | 35.78 | +0.36% |
| 603043 | 广州酒家 | 15.48 | +0.32% |
| 002967 | 广电计量 | 17.88 | +0.22% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 53.34 | +0.15% |
| 603299 | 苏盐井神 | 8.95 | +0.11% |
| 000568 | 泸州老窖 | 81.17 | +0.09% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 11.40 | +0.09% |
独家药品
+0.08%
展开成分股(20)▾
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 002004 | 华邦健康 | 4.70 | +0.86% |
| 605199 | ST葫芦娃 | 5.36 | +0.75% |
| 000538 | 云南白药 | 55.14 | +0.69% |
| 600671 | 天目药业 | 17.91 | +0.62% |
| 600085 | 同仁堂 | 25.63 | +0.39% |
| 000999 | 华润三九 | 25.95 | +0.08% |
| 300122 | 智飞生物 | 14.91 | -0.20% |
| 601607 | 上海医药 | 16.76 | -0.30% |
| 002603 | 以岭药业 | 16.05 | -0.37% |
| 600080 | ST金花 | 3.98 | -0.50% |
| 002675 | 东诚药业 | 13.18 | -0.53% |
| 300181 | 佐力药业 | 12.52 | -0.56% |
| 000623 | 吉林敖东 | 17.20 | -0.69% |
| 002864 | 盘龙药业 | 20.19 | -0.74% |
| 600557 | 康缘药业 | 12.73 | -0.78% |
| 600329 | 达仁堂 | 42.12 | -0.85% |
| 600867 | 通化东宝 | 7.96 | -0.87% |
| 002424 | ST百灵 | 4.43 | -0.89% |
| 000756 | 新华制药 | 12.63 | -0.94% |
| 000650 | 仁和药业 | 5.12 | -0.97% |