⚖️ 多股对比 示例模式
示例股票(固定 3 只样本)
示例数据每日更新;升级后可按代码自由组合对比。
综合能力雷达
维度:综合评分 / 技术分 / 资金分 / AI 分 / RSI(6),均为 0~100 口径。
| 指标 |
平安银行
|
五 粮 液
|
宁德时代
|
|---|---|---|---|
| 行业 | 电气设备 | ||
| 最新收盘价 | 11.81 | 75.34 | 254.22 |
| 当日涨跌幅 | +1.46% | -0.63% | -3.73% |
| 综合分 | 34.79 | 33.70 | 28.88 |
| 技术分 | 35.00 | 45.00 | 45.00 |
| 资金分 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| AI 分 | 27.11 | 33.20 | 16.00 |
| 交易信号 | 中性 | 观察 | 观察 |
| MACD 交叉 | 无 | 无 | 无 |
| MACD 柱 | 0.0682 | 0.4800 | 10.7229 |
| KDJ K/D/J | 81.1 / 73.1 / 96.9 | 78.6 / 73.7 / 88.3 | 69.5 / 60.6 / 87.4 |
| RSI(6) | 65.21 | 60.33 | 56.53 |
| RSI(12) | 59.77 | 60.59 | 46.05 |
| 量比(5日) | 0.99 | 0.54 | 1.01 |
| BIAS(6) | 1.03% | 0.28% | 2.12% |
| AI 正面 | 1 | 2 | 0 |
| AI 中性 | 8 | 7 | 4 |
| AI 负面 | 0 | 1 | 5 |
| 详情 | 个股页 历史 | 个股页 历史 | 个股页 历史 |
* 评分为最近一个评分日数据;AI 预期差统计最近一次分析结果。